
8001# التبييض 1CM (3 نقاط *100 ياردة/لفة)

8002 عرض أبيض (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8003 متر أبيض ضحل * عرض 1 سم (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8004 عرض عرض 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8005 عرض 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8007 بلون جبن * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8008 عرض 1 CM (3 نقاط *100 ياردة/لفة)

8010 عرض وردي فاتح * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8011 عرض وردي خفيف *1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8012 عرض وردي *1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8013 عرض وردي دي 1CM (3 نقاط *100 ياردة/لفة)

8014 عرض بنفسجي *1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8016 عرض زهري *1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8017 عرض وردي *1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8018: وردي فاتح * عرض 1 سم (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8020 سمكس سمر * 1CM عرض (3 نقاط *100 ياردة/مجلد)

8022 مسحوق ددان * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8024 عرض عرض 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8026 عرض وردي عميق * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8028 دوان أحمر * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8031 بنية اللون 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8033 عرض أحمر حقيقي *1cm (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8036 عرض أحمر داكن *1cm (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8039 عرض أحمر كبير * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8042 ألف كاكي عرض (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8044 عرض البني الضحل * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8045 بنية ضحلة * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8046 بنية بننية اللون *1 سم (3 نقاط *100 ياردة/لفة)

8053 عرض أصفر * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

عرض أصفر 1CM (3 نقاط *100 ياردة/مجلد) 8055

8058 عرض عسكري أخضر 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8060 عرض أخضر 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8061 عرض الببغاء الأخضر * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8062 عرض بصل بنفسجي 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8063 عرض رمادي داكن * 1CM (3 نقاط *100 ياردة/لفة)

8065 رماد الضحلة * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8066 الزنك الرمادي * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8069 عرض رمادي * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8072 عرض زهري بنفسجي 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8076 عرض Bline *1cm (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8079 متر أزرق اللون *1cm (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

88081 عرض 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

80883 أزرق ب 1CM عرض (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8087 زرق النعناع * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8088 عرض 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8090 عرض عرض المحيطات *1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8091 تلوين القمر من الخيزران * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8094 عرض أزرق * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8095 عرض أزرق * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8096 عرض أسود * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8098 8098 عرض 1 كيلوبايت (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8101، عرض 1 CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8102 عرض البرتقالي 1CM (3 نقاط *100 ياردة/لفة)

8104 عرض الحبر 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8106 عرض شتاء أخضر 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8107# الوقواق الأحمر * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8108س، عرض 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8118# لونجة ثلجية * عرض (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8121# عرض مساحيق التسميد * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8122 متر عرض أحمر * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8133 مائة مائة مائة وتسعون مائة وخمسون مائة وخمسون

8136، عرض أحمر اللون 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8138 م ضحلة 1CM عرض (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8142 عرض الشامبانيا * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8147# عرض بيزيتي (3 نقاط *100 ياردة/لفة)

8149، عرض الكريستال الفاتح * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8152# عرض المشمش الأخضر *1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8159 م # أزرق داكن *1CM (3 نقاط *100 ياردة/مجلد)

8161، عرض الصنوبر الأزرق * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8163# الخيزران الأزرق *1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8169# عرض زيتون أخضر 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8176# الفلورسنت الأخضر * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8177# عرض أخضر فاتح * 1CM (3 نقاط *100 ياردة/مجلد)

8185 حرقاً عمودياً عمودياً من البرتقال * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8186 عرض البرتقالي المتوهج * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/لفة)

8187# عرض أزرق ورمادي * 1CM (3 دقائق *100 ياردة/مجلد)

8192 مساحيق سمك السلمون المتعمق *1 سم (3 دقائق *100 ياردة/لفة)