شركة زيجيانغ موسي المحدودة
36453,وحدة E2,لو . 2,شارع18,باب . 76,منطقة ٥ لمدينة التجارة الدولية بييوو






الخصائص
الخصائص الرئيسية
بلد المنشأ
الصين
المواد
الأخرى
رمز المنتج
914004397698


| رقم المنتج: | 1738【مربع730ml】 | 1737【مربع960ml】 | 1736【مربع1800ml】 |
| كمية الحاويات: | 96 | 72 | 48 |
| حجم الصندوق الخارجي: | 60*40*59cm | 61*41*47cm | 58.5*49.5*54.5cm |
| الوزن الإجمالي/على وزن صاف: | 19/17kg(فرادى177g) | 17/14.8kg(فرادى205g) | 15.6/13.6(فرادى283g) |
| رقم المنتج: | 1744【مستدير500ml】 | 1743【مستدير900ml】 | 1742【مستدير1200ml】 |
| كمية الحاويات: | 96 | 72 | 48 |
| حجم الصندوق الخارجي: | 58.5*40*49cm | 58.5*40*46cm | 58.5*40*54.5cm |
| الوزن الإجمالي/على وزن صاف: | 17/14.8kg(فرادى154g) | 14.8/12.7kg(فرادى176g) | 14.2/12.2kg(فرادى254g) |
| رقم المنتج: | 1741【مستطيل630ml】 | 1740【مستطيل850ml】 | 1739【مستطيل1250ml】 |
| كمية الحاويات: | 96 | 72 | 48 |
| حجم الصندوق الخارجي: | 73*33*48.5cm | 73*33*46cm | 63.5*37*54.5cm |
| الوزن الإجمالي/على وزن صاف: | 19.2/17kg(فرادى177g) | 16.8/14.8kg(فرادى205g) | 16.3/14.2kg(فرادى295g) |


















وتصنّف العلب المختومة من البلاستيك في ثلاجة المطبخ لتخزين الحبوب الغذائية في الثلاجة
≥1
$1.12
ملاحظة: السعر الحالي هو التسليم من المصنع (EXW). يرجى مناقشة سعر التسليم النهائي مع المورد.
اللون
الدردشة الآن
إرسال استفسار

















