





وكانت العلب مناسبة لتخزين مجموعة متنوعة من السلع الجافة وأنواع الحلوى。تصميم مشبك,مفتوحة مفتوحة,اضغط على الزر。كما تشاء、المكدس,لكي تبقى مطبخك عاقلاً。أو ثلاجة,مقاومة الحرارة:0℃-80℃。
أدخل مستوى الغذاءPSمواد جديدة:(الغطاءPP علب.PS),لا تحتوي على ثنائي فينولA,لا يوجد سم ولا رائحة,تخزين الأغذية أكثر أمانًا。罐体مدور润无飞边,إنها رائعة,高透明علب.让您对内装物品一目了然。
باستخدام أغلفة السيليكون العالية الجودة,باستخدام مبدأ السحب,سحب الهواء الصهريج بشكل فعال,لها تأثير ختم جيد。
























خريطة مادية























المواصفات التي نصنعها هي كما يلي:
| الشكل | الحجم | المواصفات | كمية الحاويات | حجم التعبئة |
| الأطراف | 0.5L | 10*10.5 | 100و | 59*48*58 |
| الأطراف | 0.8L | 10*15.5 | 60و | 57*45*50 |
| الأطراف | 1.2L | 10*20.5 | 40و | 57*45*44 |
| الأطراف | 1L | 12.8*13 | 60و | 70*43*56 |
| الأطراف | 1.7L | 12.8*18 | 40و | 70*56*39 |
| الأطراف | 2.3L | 12.8*23 | 40و | 70*56*49 |
| مدور | 0.4L | 10*10*10.5 | 100و | 59*48*58 |
| مدور | 0.75L | 10*10*15.5 | 60و | 57*45*50 |
| مدور | 1.1L | 10*10*20.5 | 40و | 57*45*44 |
| مدور | 1L | 12.8*13 | 60و | 70*43*56 |
| مدور | 1.7L | 12.8*18 | 40و | 70*56*39 |
| مدور | 2.3L | 12.8*23 | 40و | 70*56*49 |
关于色差由于拍摄光线显示器不同等 وتنتج العوامل فروقا حرارية طبيعية,. مادي!!

















